Relação anual dos cargos existentes e dos valores da remuneração e dos subsídios pagos pela Câmara Municipal de Novais, vigentes no exercício de 2024
A Câmara Municipal de Novais, Estado de São Paulo, para os fins dispostos no § 6° do artigo 39 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 e Instruções nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO, a relação dos cargos que integram o Quadro de Pessoal e os valores da remuneração mensal e dos subsídios dos Agentes Exercentes de Cargo Eletivo, vigentes no encerramento do exercício de 2024.
Exercentes de Cargo Eletivo: Agentes Políticos | |||
---|---|---|---|
Seq. | Especificação | Valor Máximo do Subsídio | Legislação |
01 | Vereador Presidente da Câmara | R$ 2.500,00 | Resolução nº 01/2016, de 29/01/2016 |
02 | Vereador | R$ 2.200,00 |
Cargos de Provimento Efetivo – Regime Estatutário | |||
---|---|---|---|
Seq | Especificação | Valor do Salário | Legislação |
01 | Técnico em Contabilidade | R$ 2.750,00 | Resolução nº 01/2023, de 13/02/de 2023 |
02 | Auxiliar Administrativo | R$ 2.500,00 | |
03 | Executor de Serviços Gerais | R$ 1.818,00 | |
04 | Técnico Legislativo | R$ 3.500,00 | |
05 | Procurador Jurídico | R$ 5.600,00 |
Cargos de Provimento em Comissão | |||
---|---|---|---|
Seq | Especificação | Valor do Salário | Legislação |
01 | Diretor Administrativo | R$ 4.000,00 | Resolução nº 01/2023, de 13/02/2023 |
02 | Assessor Jurídico Legislativo | R$ 5.000,00 |
Os valores dos salários relativos a cargos de Provimento Efetivo e em Comissão correspondem ao salário base e estão sujeitos a acréscimos em razão do tempo de serviço e demais vantagens pecuniárias previstas em lei.
Câmara Municipal de Novais, 20 de dezembro de 2024.
LEONARDO APARECIDO RASTEIRO
Presidente da Câmara
LIZIANE MENEGHESSO GIL NAVARRO
Técnico Legislativo